Userid | Freiburg Dortmund 1:3 |
Leverkusen Augsburg 1:2 |
Hertha Frankfurt 1:1 |
Leipzig Köln 2:2 |
Bremen Stuttgart 2:2 |
Hoffenheim Bochum 3:2 |
Schalke Gladbach 2:2 |
Mainz Union 0:0 |
Bayern Wolfsburg 2:0 |
akiesow | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 4:0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
alaux | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
daneubacher | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 3:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
dschillings | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ekessler | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 5:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ethomas | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
gvajz | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 3:0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
hbausback | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
hgraf | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
hwagner | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 |
2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
jroeder | 9:9 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
jtheuerkauf | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
kbeckemeier | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 3:1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
kkrannich | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
nweimann | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
pottilie | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
psann | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 4:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
pschmittenbecher | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
rhellmig | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
rsann | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 5:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
shaarstark | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
sherold | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
shoheisel | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 4:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
smanss | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 4:1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
thaarstark | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
thofmann | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 4:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
ugildemeier | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
uschoehl | 9:9 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 4:0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
wkurth | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
wwagner | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Userid | Freiburg Dortmund 1:3 |
Leverkusen Augsburg 1:2 |
Hertha Frankfurt 1:1 |
Leipzig Köln 2:2 |
Bremen Stuttgart 2:2 |
Hoffenheim Bochum 3:2 |
Schalke Gladbach 2:2 |
Mainz Union 0:0 |
Bayern Wolfsburg 2:0 |