Userid | Köln Bayern 1:2 |
Union Bremen 1:0 |
Dortmund Mainz 2:2 |
Gladbach Augsburg 2:0 |
Frankfurt Freiburg 2:1 |
Leipzig Schalke 4:2 |
Stuttgart Hoffenheim 1:1 |
Bochum Leverkusen 3:0 |
Wolfsburg Hertha 1:2 |
akiesow | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
alaux | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
cpurper | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
daneubacher | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
dschillings | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 4:0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
ekessler | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ethomas | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 |
0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
gvajz | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 3:0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
hbausback | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 |
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
hgraf | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
hwagner | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 9:9 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
jroeder | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
jtheuerkauf | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
kbeckemeier | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 3:0 |
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
kkrannich | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
nweimann | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
pottilie | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
psann | 0:4 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
pschmittenbecher | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
rhellmig | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 5:2 |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
rsann | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
shaarstark | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
sherold | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
shoheisel | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
smanss | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
thaarstark | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
thofmann | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
uschoehl | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
wkurth | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
wwagner | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Userid | Köln Bayern 1:2 |
Union Bremen 1:0 |
Dortmund Mainz 2:2 |
Gladbach Augsburg 2:0 |
Frankfurt Freiburg 2:1 |
Leipzig Schalke 4:2 |
Stuttgart Hoffenheim 1:1 |
Bochum Leverkusen 3:0 |
Wolfsburg Hertha 1:2 |